Актуально!!! Расписание всех трансляций Чемпионата Мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) 2017.
Сводная таблица всех телевизионных трансляций 3 этапа Кубка Мира по биатлону 2016-2017 (Нове Место, Чехия 13.12.16 — 18.12.16).
Дaтa | Время | Дисциплина | ТВ канал |
---|---|---|---|
15.12.2016 | 19:10 | Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямой эфир | Матч ТВ |
19:10 | Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямой эфир | Спортбокс | |
19:30 | Кубок мира. Спринт. Мужчины.Прямой эфир | Евроспорт | |
16.12.2016 | 19:10 | Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямой эфир | Матч ТВ |
19:10 | Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямой эфир | Спортбокс | |
19:30 | Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямой эфир | Евроспорт | |
17.12.2016 | 17:00 | Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир | Матч ТВ |
17:00 | Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир | Евроспорт | |
17:00 | Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир | Спортбокс | |
19:20 | Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир | Матч ТВ- Арена | |
19:30 | Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир. | Евроспорт | |
22:00 | Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. | Матч ТВ | |
18.12.2016 | 13:25 | Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир | Матч ТВ |
13:45 | Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир | Евроспорт | |
13:25 | Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. Прямой эфир | Спортбокс | |
15:55 | Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир | Матч ТВ | |
15:55 | Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир. | Спортбокс | |
16:15 | Кубок мира. Масс-старт. Женщины. Прямой эфир | Евроспорт |
Информация будет дополняться и уточняться по мере поступления новых данных.
Состав сборной России на III Этапе Кубка Мира по биатлону (в скобках указано место в общем зачете КМ на данный момент):
Мужчины: Антон Шипулин (3), Антон Бабиков (11), Евгений Гараничев (34), Максим Цветков (4), Дмитрий Малышко (45), Матвей Елисеев.
Женщины: Татьяна Акимова (26), Светлана Слепцова (59), Ольга Подчуфарова (28), Екатерина Глазырина (24), Анастасия Загоруйко (56).
Наши мужчины неплохо выступили на 2 этапе КМ в Поклюке. Антон Шипулин завоевал 2 бронзовые награды в спринте и гонке преследования и 1 серебряную медаль в составе сборной мужской эстафеты.
Женщины пока хромают. Наша надежда — чувашская спортсменка Татьяна Акимова. Очень хочу, чтобы она раскрылась и показала всё то, на что она способна. Удачи! Болеем за наших!
Лыжный и биатлонный стадион в Нове Место расположен недалеко от центра города на высоте 625 метров над уровнем моря. Трасса проходит по живописному сосновому лесу и имеет перепад высот от 617 до 665 метров над уровнем моря.
Бонус для моих читателей: инстаграм Антона Бабикова, инстаграм Габриелы Соукаловой (Коукаловой)